Tabla de CI y Percentiles en la Escala de Wechsler

Esta tabla muestra el percentil que le corresponde a cada valor de coeficiente intelectual entre 100 y 160, obtenido en tests que usan la escala de Wechsler (por ejemplo WPPSI, WISC y WAIS).

También se incluye la "frecuencia" de cada valor de coeficiente intelectual, es decir 1 de cada cuántas personas obtiene un valor de CI igual o mayor.

La "desviación estandar" o "desviación típica" se refiere a un concepto matemático que indica (dicho de manera simple) que tan lejos se encuentra un valor de la media estadística del conjuto de valores. En la escala de Wechsler, una desviación estandar corresponde a 15 puntos de CI. Más allá de las diferencias de opinión al respecto, en general se considera superdotado (o con altas capacidades o con superdotación intelectual) a quien obtiene un CI a partir de 2 desviaciones estandar (CI de 130 en la escala de Wechsler)

CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
100 50,00 2,0 0,00
101 52,66 2,1 0,07
102 55,30 2,2 0,13
103 57,93 2,4 0,20
104 60,51 2,5 0,27
105 63,06 2,7 0,33
106 65,54 2,9 0,40
107 67,96 3,1 0,47
108 70,31 3,4 0,53
109 72,57 3,6 0,60
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
110 74,75 4,0 0,67
111 76,83 4,3 0,73
112 78,81 4,7 0,80
113 80,69 5,2 0,87
114 82,47 5,7 0,93
115 84,13 6,3 1,00
116 85,69 7,0 1,07
117 87,15 7,8 1,13
118 88,49 8,7 1,20
119 89,74 9,7 1,27
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
120 90,88 11 1,33
121 91,92 12 1,40
122 92,88 14 1,47
123 93,74 16 1,53
124 94,52 18 1,60
125 95,22 21 1,67
126 95,85 24 1,73
127 96,41 28 1,80
128 96,90 32 1,87
129 97,34 38 1,93
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
130 97,72 44 2,00
131 98,06 52 2,07
132 98,36 61 2,13
133 98,61 72 2,20
134 98,83 85 2,27
135 99,02 102 2,33
136 99,18 122 2,40
137 99,32 147 2,47
138 99,44 177 2,53
139 99,53 215 2,60
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
140 99,62 261 2,67
141 99,69 319 2,73
142 99,74 391 2,80
143 99,79 482 2,87
144 99,83 596 2,93
145 99,87 741 3,00
146 99,89 924 3,07
147 99,9136 1.157 3,13
148 99,9313 1.455 3,20
149 99,9456 1.838 3,27
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
150 99,9571 2.331 3,33
151 99,9663 2.968 3,40
152 99,9737 3.795 3,47
153 99,9795 4.874 3,53
154 99,9841 6.285 3,60
155 99,9877 8.139 3,67
156 99,9906 10.584 3,73
157 99,9928 13.822 3,80
158 99,9945 18.127 3,87
159 99,9958 23.873 3,93
CI Percentil Frecuencia
(1 de cada...)
Desviación Estandard
160 99,9968 31.574 4,00